会社名 | 司コンピュータ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.tsukasacomputer.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-10 西新橋アネックスビル7F |
||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1998(平成10年)年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 和 田 雄 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 情報システムの企画・コンサルティング、情報システム設計・開発、 コンピュータ運用・保守、及びネットワーク管理業務 ■運用管理/運用監視 ・官公庁 データセンター運用監視 ・銀行 データセンター運用管理/運用監視 ・広告 電子計算機システム運用監視 ・流通 データセンターNW 運用監視 ■運用保守/システム保守 ・公共 システム保守(調査、解析、障害対応、評価試験) ・通信 システム保守(調査、解析、障害対応、評価試験) ・流通 運用保守(調査、解析、障害対応、評価試験) ・生保 システム基盤開発支援 ■システム設計・構築・検証 ・通信 システム設計・構築・検証 ・銀行 システム設計・構築・検証 ・商社 システム設計・構築・保守 ■システム開発 ・銀行 金融系システム設計・開発・保守 ・証券 市場データ配信システム設計・開発・保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数(2023年4月現在) | 技術者(社員) 59名 技術者(契約社員) 5名 営業 2名 事務 1名 合 計 67名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 (敬称略 五十音順) |
株式会社 ISID AO 株式会社 ID データセンターマネジメント 株式会社 アクシス 株式会社 インテック ソリューション パワー インフォメーション サービス フォース 株式 会社 株式会社 インフォメーション・ディベロプメント エーソル 株式 会社 株式会社 Q'sfix 株式会社 シーエーシー CTC テクノロジー 株式会社 株式会社 ソフテ ックス 司システム 株式会社 日本コンピュータシステム 株式会社 株式会社 ネクスト ジェン |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引先金融機関 | りそな 銀行(早稲田支店) みずほ 銀行(新橋支店) 商工組合中央金庫(渋谷支店) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣事業許可番号 | 派13-300147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適格請求書事業者登録番号 | T7013301016525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率等の情報提供について | 令和2年度(令和2年8月1日~令和3年7月31日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 | 関東ITソフトウェア健康保険組合(ITS) |
事業所のご案内
最寄り駅/出口
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 1番出口 徒歩4分都営地下鉄三田線 内幸町駅 A3番出口 徒歩5分
JR新橋駅 烏森口 徒歩9分
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 B2番出口 徒歩5分